原価
フランクフルト 1 本あたりの費用:125.1 円(83.4%)
材料費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 1 本あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | 862 円/18 本 | 84 袋 | 72,408 円 | 47.9 円 |
| ケチャップ | 289 円/ℓ | 12 本 | 3,468 円 | 2.9 円 |
| コップ | 127 円/50個 | 30 セット | 3,810 円 | 2.5 円 |
| 合計 | – | – | 79,686 円 | 53.3 円 |
固定費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 1 本あたりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 保菌検査代(検便代) | 550 円 | 14 人 | 7,700 円 | 5.1 円 |
| 鉄板焼き LPG(送料込) | 11,770 円 | 1 | 11,770 円 | 7.8 円 |
| 5kg ガスボンベ | 3,500 円 | 3 | 10,500 円 | 7 円 |
| 調理を行う企画に対する集金 | 5,000 円 | 1 | 5,000 円 | 3.3 円 |
| ラミネート | 50 円 | 5 | 250 円 | 0.2 円 |
| ラミネート | 50 円 | 3 | 150 円 | 0.1 円 |
| ハンドソープ | 712 円 | 1 | 712 円 | 0.5 円 |
| 温度計 | 550 円 | 1 | 550 円 | 0.4 円 |
| 蓋つきポリバケツ | 1,298 円 | 1 | 1,298 円 | 0.9 円 |
| ウエットティッシュ | 220 円 | 1 | 220 円 | 0.1 円 |
| スポンジ | 110 円 | 2 | 220 円 | 0.1 円 |
| たわし | 110 円 | 1 | 110 円 | 0.1 円 |
| 調理用はさみ | 110 円 | 1 | 110 円 | 0.1 円 |
| トング | 110 円 | 6 | 660 円 | 0.4 円 |
| アルミホイル | 539 円 | 1 | 539 円 | 0.4 円 |
| コンロガード | 330 円 | 3 | 990 円 | 0.7 円 |
| PPロープ | 110 円 | 1 | 110 円 | 0.1 円 |
| タオル | 1,097 円 | 1 | 1,097 円 | 0.7 円 |
| スケッチブック | 330 円 | 1 | 330 円 | 0.2 円 |
| 養生テープ | 250 円 | 1 | 250 円 | 0.2 円 |
| テンキー | 330 円 | 1 | 330 円 | 0.2 円 |
| 両替手数料 | 1,980 円 | 1 | 1,980 円 | 1.3 円 |
| 鍋掴み | 110 円 | 2 | 220 円 | 0.1 円 |
| ポリタンク20L | 1,020 円 | 2 | 2,040 円 | 1.4 円 |
| サラダ油1L | 278 円 | 1 | 278 円 | 0.2 円 |
| ラップ | 110 円 | 1 | 110 円 | 0.1 円 |
| 軍手 | 196 円 | 1 | 196 円 | 0.1 円 |
| レジャーシート | 110 円 | 1 | 110 円 | 0.1 円 |
| エプロン三角巾 | 1,870 円 | 1 | 1,870 円 | 1.2 円 |
| バルーン | 110 円 | 4 | 440 円 | 0.3 円 |
| ふきん | 110 円 | 2 | 220 円 | 0.1 円 |
| その他雑貨 | 1,052 円 | 1 | 1,052 円 | 0.7 円 |
| ガソリン代 | 2,000 円 | 1 | 2,000 円 | 1.3 円 |
| 同人誌経費 | 12,070 円 | 1 | 12,070 円 | 8.0 円 |
| 飲料仕入れ | 42,198 円 | 1 | 42,198 円 | 28.1 円 |
| 合計 | – | – | 107,680 円 | 71.8 円 |
備考
- 「1 本あたりの価格」は 1,500 本で計算した場合の金額です.
- 2025 年 11 月 1 日現在の価格です.材料費および固定費は変動する場合があります.
- 丸め誤差のため合計と原価が一致しない場合があります.

