原価
フランクフルト 1 本あたりの費用:86.1 円(86.1%)
材料費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 1 本あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | 862 円/18 本 | 67 袋 | 57,754円 | 48.1 円 |
| ケチャップ | 279円/ℓ | 12 本 | 3,348 円 | 2.8 円 |
| コップ | 127 円/50個 | 24 セット | 3,048 円 | 2.5 円 |
| 合計 | – | – | 64,150 円 | 53.5 円 |
固定費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 1 本あたりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 調理を行う企画に対する集金 | 2,000 円 | – | 2,000 円 | 1.7 円 |
| 保菌検査代(検便代) | 550 円 | 11 人 | 6,060 円 | 5.0 円 |
| ガスボンベ(5 kg) | 3,500 円 | 2 本 | 7,000 円 | 5.8 円 |
| ガスホース | 660 円 | 2 本 | 1,320 円 | 1.1 円 |
| 鉄板焼き LPG | 7,920 円 | 1 台 | 7,920 円 | 6.6 円 |
| 機材配送料 | 3,850 円 | – | 3,850 円 | 3.2 円 |
| 振込手数料 | 165 円 | – | 165 円 | 0.1 円 |
| ポスターラミネート代 | 50 円 | 7 枚 | 350 円 | 0.3 円 |
| カーシェアリング代 | 5,500 円 | 1 | 45,500 円 | 4.6 円 |
| 消耗品等 | 2,420 円 | 1 | 2,420 円 | 2 円 |
| フォロワー | 1.5 円 | 2,000 人 | 3,100 円 | 2.6 円 |
| 合計 | – | – | 39,510 円 | 32.9 円 |
備考
- 「1 本あたりの価格」は 1,200 本で計算した場合の金額です.
- 2024 年 11 月 3 日現在の価格です.材料費および固定費は変動する場合があります.
- 丸め誤差のため合計と原価が一致しない場合があります.