原価
やきそば一杯あたりの費用:126.7 円(84.5 %)
材料費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 一杯あたりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 190 円 /玉 | 10 玉 | 1,900 円 | 3.2 円 |
| 豚肉こま切れ | 106 円/ 100 g | 9 kg | 9,540 円 | 15.9 円 |
| 業務用やきそば麺 | 191 円/袋(1 kg) | 78 袋(78 kg) | 14,898 円 | 24.8 円 |
| オタフクソース 焼そばソース | 1,002 円/本(2.2 kg) | 11 本(24.2 kg) | 11,022 円 | 18.4 円 |
| 容器 | 438 円/セット(100 枚) | 7 セット(700 枚) | 3,066 円 | 5.1 円 |
| 輪ゴム | 288 円/箱(100 g) | 2 箱(200 g) | 576 円 | 1.0 円 |
| 割り箸 | 113 円/袋(50 膳) | 13 袋(650 膳) | 1,469 円 | 2.4 円 |
| 水 | 55 円/本 | 6 本 | 330 円 | 0.6 円 |
| サラダ油 | 559 円/本 | 4 本 | 2,236 円 | 3.7 円 |
| 花かつお(鰹節) | 1,382 円/袋(500g) | 2 袋 | 2,764 円 | 4.6 円 |
| 合計 | – | – | 47,471 円 | 79.7 円 |
固定費
| 品目 | 単価 | 数量 | 小計 | 一杯あたりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 調理を行う企画に対する集金 | 1,500 円 | – | 1,500 円 | 2.5 円 |
| 保菌検査代(検便代) | 550 円 | 13 人 | 7,150 円 | 11.9 円 |
| ガスボンベ | 2,232 円 | 2 本 | 4,464 円 | 7.4 円 |
| ガス用ホース | 750 円 | 2 本 | 1,500 円 | 2.5 円 |
| 鉄板焼き LPG | 6,600 円 | 1 台 | 6,600 円 | 11 円 |
| 機材配送料 | 3,850 円 | – | 3,850 円 | 6.4 円 |
| 振込手数料 | 165 円 | – | 165 円 | 0.3 円 |
| カーシェアリング代 | 3,000 円 | – | 3,000 円 | 5 円 |
| 合計 | – | – | 28,229 円 | 47 円 |
備考
- 「一杯あたりの価格」は 600 杯で計算した場合の金額です。
- ? と記載されている部分に関しては未確定の項目です。
- 材料費・固定費は時価によって変動する場合があります。